Rekord trasy wśród mężczyzn
Krzysztof Wiernusz – 6.53.58 (2019 rok)
5 najlepszych wyników wśród mężczyzn
1. Krzysztof Wiernusz – 6.53.58 (2019 rok)
2. Damian Ślęczka – 7.36.11 (2019)
3. Wiesław Jandziś – 8.13.38 (2019)
4. Maciej Całka – 8.26.01 (2019)
5. Paweł Radosz – 8.26.03 (2019)
Rekord trasy wśród mężczyzn
Krzysztof Wiernusz – 4.14.13 (2020 rok)
5 najlepszych wyników wśród mężczyzn
1. Krzysztof Wiernusz – 4.14.13 (2020 rok)
2. Jacek Wójcik – 4.18.25 (2019)
3. Jacek Wójcik – 4.23.37 (2018)
4. Jacek Wójcik – 4.28.41 (2017)
# Radosław Ślaski – 4.28.41 (2017)
Rekord trasy wśród kobiet
Justyna Gwizdak – 5.12.13 (2018 rok)
5 najlepszych wyników wśród kobiet
1. Justyna Gwizdak – 5.12.13 (2018 rok)
2. Sabina Zięba – 5.19.36 (2018)
3. Justyna Janus – 5.20.04 (2020)
4. Katarzyna Szewczyk – 5.24.41 (2018)
5. Adrianna Czyżowska – 5.24.47 (2020)
Rekord trasy wśród mężczyzn
Karol Ziajka – 2.31.23 (2019 rok)
5 najlepszych wyników wśród mężczyzn
1. Karol Ziajka – 2.31.23 (2019 rok)
2. Ignacy Domiszewski – 2.37.12 (2020)
3. Przemysław Oleksy – 2.37.40 (2019)
4. Maciej Brzana – 2.43.32 (2019)
5. Tomasz Białowąs – 2.47.14 (2019)
Rekord trasy wśród kobiet
Iwona Turosz – 3.03.50 (2020 rok)
5 najlepszych wyników wśród kobiet
1. Iwona Turosz – 3.03.50 (2020 rok)
2. Agata Wieczorek – 3.10.21 (2018)
3. Anna Klus – 3.18.40 (2020)
4. Patrycja Malecka – Leń – 3.20.49 (2018)
5. Karolina Zajdel – 3.21.09 (2018)
Frekwencja w poszczególnych latach
2020 rok – 137 osób
2019 rok – 233 osoby
2018 rok – 179 osób
2017 rok – 55 osób