Rekord trasy wśród mężczyzn
Bartosz Ceberak – 1.34.30 (2019 rok)
5 najlepszych wyników wśród mężczyzn
1. Bartosz Ceberak – 1.34.30 (2019 rok)
2. Karol Ziajka – 1.37.40 (2019)
3. Krzysztof Wiernusz – 1.37.52 (2019)
4. Mieczysław Jałocha – 1.42.47 (2019)
5. Tomasz Białowąs – 1.44.49 (2019)
Rekord trasy wśród kobiet
Regina Krenzel – 2.03.36 (2019 rok)
5 najlepszych wyników wśród kobiet
1. Regina Krenzel – 2.03.36 (2019 rok)
2. Krystyna Gawlewicz – 2.05.11 (2019)
3. Weronika Klinger – 2.07.57 (2019)
4, Klaudia Podraza – 2.08.21 (2019)
5. Katarzyna Zając – 2.08.25 (2019)
Frekwencja w poszczególnych latach
2019 rok: 275 osób